dimanche 26 juillet 2009

La pinède de Lézignan


Des caméléons avaient fait le déplacement dans l'Aude pour cette CO estivale,un joli tracé qui faisait la part belle au coureur à pied mais qui imposé des choix d'itinéraires pour de nombreuses balises!!!!!!!!!!
résultats à suivre

Circuit A  (48)
         8.1 km   14 P
1 SCHIAVO, Emilien 87 0406PR POIL   H21 58:48      
2 ELIAS, Pierre 67 1307PR ACA AIX EN PROV H401:03:55      
3 GERARD, Nicolas 87 8807LO LOSH21 1:10:33             
4 CLEMENT, Thibault 81 8203MP SCO H21 1:10:38      
5 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. H21  1:11:47      
6 DAVI, Daniel OROS OROS Catalonha H21 1:12:09     
7 RUIZ, Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE H21 1:14:35      
8 COTTRET, Bruno 67 4604MP CO en QUERCY H40  1:14:46      
9 BALP, Fabrice 75 8404PR OPA  H21 1:15:40     
10 DURANTON, Nicolas 82 8203MP SCOR H21 1:15:42     
11 GOUDARD, Olivier 61 3408LR AMSO34  H45 1:16:12     
12 MAIRE, Eric  NL Non Licencié  H40  1:17:39     
13 SEGURET, Adrien NL Non Licencié  H21  1:20:54     
14 MARTINEZ, Francois 60 4012AQ B.R.O.S  H45      1:25:44     
15 PEAN, Bruno  59 3408LR AMSO34  H50A     1:26:43     
16 CLEMENCON, Jerome  67 4705AQ N.O.R.D. H40      1:27:35     
17 BOURDARIE, Pascal  69 1303PR MARCO   H40      1:28:19     
18 GUITTARD, Joel 72 3308AQ SAGC CESTAS  H21      1:28:53     
19 MENGELLE, J-Marie  73 6408AQ COOL  H35      1:32:47    
20 PAULY, Alexis 69 1705PC ASTCO  H40      1:33:00    
21 LLANTIA, Didier  NL Non Licencié   H35      1:34:24     
22 ANDRE, J-Paul  63 3408LR AMSO34  H45      1:36:31    
23 MATHE, Patrick  63 3105MP TOAC Orientatio  H45      1:37:55     
..............
La suite des résultats sur:
http://coore.sportnat.com/2009-07-27-CN-Lezignan.html

Aucun commentaire: